Coaxial cable for high temperatures
Cables for higher temperatures (up to 200°C) have a dielectric made from PTFE and an outer sheath made from FEP, PFA or PTFE. For higher temperatures (250°C) there are cables with a dielectric and sheath from Kapton®.
Examples:
Kapton 1.45 (up to 300°C), RG196 (205°C), RG188 (205°C), RG316 (165°C)
Important info on cable assembly for cables used in high-temperature range: Depending on the temperature range, different components are used. Please let us know the exact temperature range of your order, so we can choose the most suitable components and make sure, that the assembly meets the necessary requirements.
Outer diameter | Impedance |
Frequency
max/GHz |
Material |
Cable attenuation
1GHz |
Data sheet | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaxial cables for temperature range above 160°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/93-RG178 (M) (Habia) | Ø 1.80 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 B/U (H&S) | Ø 1.80 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 1.62 / db | 050124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 50 R | 1.0 | PTFE | 1.62 / db | 050258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 50 R | 2.5 | PTFE | 050161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5001 LowNoise | Ø 2.00 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 2.90 / db | 050153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 50 R | 40.0 | tin | 050120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_CT (H&S) | Ø 2.15 mm | 50 R | 40.0 | tin | 050296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/113-RG316/C (Habia) | Ø 2.45 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 0.87 / db | 050104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 050193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/94-RG179 | Ø 2.50 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/94-RG179 | Ø 2.54 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 050241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/113-RG316 | Ø 2.54 mm | 50 R | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 050243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/94-RG179 (H&S) | Ø 2.54 mm | 75 R | 3.0 | FEP | 0.83 / db | 050101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 75 R | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 050107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | 50 R | FEP | 050204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 050165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 triax cable (Lemo) | Ø 3.40 mm | 50 R | 1.0 | PTFE | 050206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 180 B/U (M) (Habia) | Ø 3.58 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141 (H&S) | Ø 3.58 mm | 50 R | 33.0 | tin | 050121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 050158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 050195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/60-RG142 (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 050157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/128-RG400 (H&S) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 050114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/128-RG400C (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 50 R | 32.0 | FEP | 0.29 / db | 050163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/110-RG302 | Ø 5.10 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050164 |
Outer diameter | Impedance |
Frequency
max/GHz |
Material |
Cable attenuation
1GHz |
Data sheet | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaxial cables for temperature range above 200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 75 R | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |
Outer diameter | Impedance |
Frequency
max/GHz |
Material |
Cable attenuation
1GHz |
Data sheet | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaxial cables for temperature range above 250°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |
We produce the exact suitable cable for you!
Cables for high temperatures? Cables for engine test stands?
Cables for high vacuum? Cables and Lines for mining and tunnel construction?
Cable assembly for machines with steel reinforcement? ...
We produce the exact suitable cable for you, starting from once piece. Experts buy at koax24.de! Highest quality, reliable and fast delivery and your orders are repeatable at any time!
Request here –> Request form
Configurator for 50 and 75R coaxial cables
Applications for our cables and lines: Vacuum,
thermal-vacuum-applications, motor engine stands, lines for
metal sensors, pressure sensor, torque sensor, underground mining,
tunnel construction, conveying systems, control lines, solar systems, wind power systems, medical technology and robotics.