Cable coaxial para alta temperatura


Cables para altas temperaturas (hasta 200°C) tienen un dieléctrico de PTFE y una cubierta exterior de FEB, PFA o PTFE. Para temperaturas aún más altas (250°C ) hay un cable dieléctrico y funda hecha de Kapton®.
Ejemplos:
Kapton 1.45 (hasta 300°C), RG196 (205°C), RG188 (205°C), RG316 (165°C)
Información importante sobre el ensamblaje de cables para cables de rango de alta temperatura: Dependiendo del rango de temperatura, se utilizan diferentes componentes. Háganos saber el rango de temperatura exacto de su pedido, para que podamos asegurarle que el ensamblaje cumple con los requisitos necesarios.
Diámetro exterior | Impedancia |
Frecuencia
max/GHz |
Material |
Atenuación de cable
1GHz |
Ficha técnica | Artículo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cables coaxiales para temperaturas superiores a 160 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (M) (Habia) | Ø 1.80 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 B/U (H&S) | Ø 1.80 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 1.62 / db | 050124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 50 R | 1.0 | PTFE | 1.62 / db | 050258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 50 R | 2.5 | PTFE | 050161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5001 LowNoise | Ø 2.00 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 2.90 / db | 050153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 50 R | 40.0 | estaño | 050120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_CT (H&S) | Ø 2.15 mm | 50 R | 40.0 | estaño | 050296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /C (Habia) | Ø 2.45 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 0.87 / db | 050104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 050193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 | Ø 2.50 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U | Ø 2.54 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 050241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U | Ø 2.54 mm | 50 R | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 050243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U (H&S) | Ø 2.54 mm | 75 R | 3.0 | FEP | 0.83 / db | 050101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 75 R | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 050107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | 50 R | FEP | 050204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 050165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 cable triaxial (Lemo) | Ø 3.40 mm | 50 R | 1.0 | PTFE | 050206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141 (H&S) | Ø 3.58 mm | 50 R | 33.0 | estaño | 050121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 050158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 050195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 50 R | 32.0 | FEP | 0.29 / db | 050163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400 (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 142 B/U (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 050157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400_/U (H&S) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 050114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U | Ø 5.10 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050164 |
Diámetro exterior | Impedancia |
Frecuencia
max/GHz |
Material |
Atenuación de cable
1GHz |
Ficha técnica | Artículo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 200 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 75 R | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |
Diámetro exterior | Impedancia |
Frecuencia
max/GHz |
Material |
Atenuación de cable
1GHz |
Ficha técnica | Artículo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cables coaxiales para rango de temperatura superior a 250 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |

Producimos el cable adecuado para usted!
¿Cables para altas temperaturas? ¿Cables para bancos de pruebas de motor? ¿Cables para alto vacío? Cables y líneas para minería y construcción de túneles.
¿Montaje de cables para máquinas con refuerzo de acero? ... Producimos el cable adecuado para usted, a partir de una sola pieza. ¡Los expertos compran en koax24.de! ¡La entrega de alta calidad, confiable y rápida y sus pedidos se pueden repetir en cualquier momento!
Solicite aquí -> Formulario de solicitud
Configurador para cables coaxiales de 50 y 75R
Aplicaciones para nuestros cables y líneas: Vacío, aplicaciones de vacío térmico, soportes de motor de motor, líneas de sensores metálicos, Sensor de presión, sensor de par, minería subterránea, construcción de túneles, sistemas de transporte, líneas de control, sistemas solares, sistemas de energía eólica, tecnología médica y robótica.