Câbles Coaxial 50 Ohm

Les câbles coaxial avec une impédance de 50 Ω sont notamment utilisés dans les techniques de mesure et de test, les technologies de radio et de réception ainsi que dans les technologies d'antenne.
Dans la vue d'ensemble ci-dessous, vous pouvez voir tous nos câbles coaxiaux de 50 Ohms et leurs principales caractéristiques. Cliquez sur un câble de votre choix pour plus d'informations.
Vous pouvez ensuite l'ajouter à votre panier ou le assemblage dans le configurateur. Avec nous, vous recevez tous les câbles avec des connecteurs adaptés à vos besoins.
Votre câble n'est pas inclus? N'hésitez pas à nous contacter.
50 Ω KOAXIALKABEL | max. Freq. GHz |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø mm |
Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 - 2,1 mm / Taille:1 | ||||||
RG178 | 2,5 | 2.11 | FEP | 1.83 | 050173 | |
RG196 A/U | 1 | 1.3 | PTFE | 1.94 | 050258 | |
RGL196 LowNoise | 1 | PTFE | 2.00 | 050161 | ||
KAPTON 1.45mm | 1 | Kapton | 1.45 | 050198 | ||
LN5001 LowNoise | PFA | 2.00 | 050153 | |||
Sucoform 86 | 40 | 1.00 | Kupfer, verzinnt | 2.10 | 050120 | |
2,4 - 3,2 mm / Taille:2 | ||||||
RG174 A/U | 1 | 1.50 | PVC | 2.80 | 050239 | |
RG174 LSNH | 1 | 1.50 | LSNH | 2.80 | 050278 | |
RG188 A/U | 3 | 1.45 | PFA | 2.49 | 050103 | |
RG316 /C | 2,5 | 1.29 | FEP | 2.45 | 050327 | |
RG316 /U | 1 | 1.29 | FEP | 2.50 | 050243 | |
RGL316 LowNoise | 1 | FEP | 2.50 | 050160 | ||
RG316D - RD316 | 2,5 | 1.29 | FEP | 2.90 | 050115 | |
ENVIROFLEX 316D | 6 | 1.36 | Radox | 3.16 | 050105 | |
CLF100 | 6 | 1.15 | PVC | 2.80 | 050106 | |
LMR 100A | 6 | 1.29 | PVC | 2.79 | 050125 | |
LMR 100A FR | 6 | 1.29 | FRPE | 2.79 | 050306 | |
LN5002 LowNoise | 3 | 1.24 | PTFE-T | 2.67 | 050109 | |
BEDEA MXR 0.45/1.4L LowNoise | PVC | 2.90 | 050144 | |||
PE-P086 | 63 | 1.04 | FEP | 2.64 | Auf Anfrage | |
Multiflex 86 | 40 | 1.07 | FEP | 2.65 | 050108 | |
Sucoform 86 FEP | 40 | 1.00 | FEP, rot | 2.50 | 050193 | |
Sucoform 86 LSFH | 40 | 1.00 | LSFH, schwarz | 3.20 | 050194 | |
K_02252_D | 6 | 1.39 | FEP | 3.0 | 050165 | |
SS405 | 63 | 0.98 | FEP | 2.65 | 050107 | |
3,2 - 3,9 mm / Taille:3 | ||||||
Multiflex 141 | 33 | 0.58 | FEP | 4.14 | 050225 | |
Sucoform 141 | 33 | 0.67 | Kupfer, verzinnt | 3.58 | 050121 | |
Sucoform 141 FEP | 33 | 0.67 | FEP, rot | 4.11 | 050195 | |
PE-P141 | 34 | 0.54 | FEP, blau | 4.14 | 050184 | |
SS402 | 34 | 0.55 | FEP, blau | 4.14 | 050207 | |
4,9 - 6,2 mm / Taille:4 | ||||||
RG58 | 1 | (0.71) | PVC | 4.85 | 050244 | |
RG058 | 1 | (0.71) | PVC | 5,00 | 050240 | |
RG58 ALL | 1 | (0.60) | PVC | 5.00 | 050112 | |
arnoflex 58 LSNH | 3 | 0.60 | LSNH | 5.00 | 050310 | |
RG58 PUR | 1 | 0.51 | PUR | 5.00 | 050168 | |
Enviroflex 142 | 6 | 0.83 | Radox | 5.00 | 050154 | |
RG142 | 6 | 0.70 | FEP | 4.95 | 050157 | |
LL142 | 32 | 0.35 | FEP | 4.95 | 050163 | |
RG223 | 6 | 0.70 | PVC | 5.40 | 050156 | |
Enviroflex 400 | 6 | 0.85 | Radox | 5.00 | 050118 | |
RG400 | 2,5 | 0.75 | FEP | 4.95 | 050209 | |
H-155 PE | 3 | 0.46 | PE | 5.40 | 050322 | |
H-155 FRNC | 3 | 0.46 | FRNC | 5.40 | 050325 | |
H-155 PVC | 3 | 0.46 | PVC | 5.40 | 050126 | |
WC-55 PE | 3 | 0.42 | PE | 5.40 | 050119 | |
HyperFlex 5 | 6 | 0.46 | PVC | 5.40 | 050222 | |
CLF195 | 6 | 0.56 | PE | 4.90 | 050178 | |
CLF200 | 6 | 0.49 | PVC | 4.95 | 050113 | |
CLF240 | 6 | 0.37 | PVC | 6.10 | 050177 | |
LMR195 | 6 | 0.56 | PE | 4.95 | 050123 | |
LMR 195 UF | 6 | 0.65 | TPE | 4.95 | 050148 | |
HF 195 ZH | 6 | 0.51 | LSNH | 5.00 | 050227 | |
LMR200 | 6 | 0.49 | PE | 4.95 | Auf Anfrage | |
LMR 240 | 6 | 0.37 | PE | 6.10 | 050152 | |
LMR 240 FR | 6 | 0.37 | FRPE | 6.10 | 050307 | |
LMR 240 UF | 6 | 0.42 | TPE | 6.10 | 050129 | |
HF 240 ZH | 6 | 0.37 | LSNH | 6.10 | 050228 | |
Airborne 5 | 6 | 0.45 | PE | 5.00 | 050223 | |
Aircell 5 | 10 | 0.45 | PVC | 5.00 | 050116 | |
7806A | 6 | 0.53 | PE | 4.95 | 050140 | |
S_04212_B PUR | 18 | 0.25 | PUR | 5.30 | 050175 | |
S_04272_B PE | 18 | 0.25 | PE | 5.5 | 050176 | |
SPUMA_240-FR-01 | 6 | 0.37 | LSNH | 6.17 | 050290 | |
6,9 - 7,9 mm / Taille:5 | ||||||
Aircell 7 | 6 | 0.32 | PVC | 7.30 | 050117 | |
arnoflex 7 UF | 6 | 0.35 | PVC | 7.30 | 050284 | |
HIGHFLEXX 7 | 6 | 0.32 | PVC | 7.30 | 050224 | |
SCF14-50J | 6 | 0.32 | PE | 7.80 | Auf Anfrage | |
10,0 - 11,0mm / Taille:6 | ||||||
RG213 /U | 3 | 0.37 | PVC | 10.30 | 050247 | |
RG214 /U | 6 | 0.38 | PVC | 10.80 | 050146 | |
arnoflex 214 LSNH | 3 | 0.29 | LSNH | 10.80 | 050311 | |
LMR 400® | 6 | 0.20 | PE | 10.29 | 050130 | |
LMR 400 UF® | 6 | 0.23 | TPE | 10.29 | 050149 | |
HF 400 LSNH | 6 | 0.20 | LSNH | 10.30 | 050229 | |
HyperFlex 10 | 10 | 0.20 | PVC | 10.30 | 050301 | |
Ecoflex 10 | 6 | 0.21 | PVC | 10.20 | 050131 | |
Ecoflex 10 Plus | 8 | 0.21 | PVC | 10.20 | 050189 | |
Aircom Premium® | 12 | 0,18 | PVC | 10.20 | 050197 | |
14,0 - 15,0mm / Taille:7 | ||||||
Ecoflex 15 | 6 | 0.15 | PVC | 14.60 | 050132 | |
Ecoflex 15 plus | 8 | 0.13 | PVC | 14.60 | 050133 | |
LMR 600 | 8 | 0.13 | PE | 14.99 | 050271 | |
LMR 600 FR | 8 | 0.13 | FRPE | 14.99 | 050304 |
Souhaitez-vous un contrat-cadre?
Si vous avez régulièrement besoin de câbles, d'assemblages de câbles, de connecteurs RF ou de prises HF et recherchez un fournisseur fiable à cette fin, demandez-nous une commande à prix réduit pour vos commandes. Ici au contact direct