
Câbles coaxiaux pour l'emploi à l'extérieur
Les câbles avec des gaines en PUR, PE, PTFE, TPE, RADOX® PFA et FEP sont bien adaptés à une utilisation en extérieur.
Toutefois, nous ne recommandons pas l'utilisation de câbles en PVC à l'extérieur. Raison: le PVC attire l'humidité et provoque ainsi des courts-circuits.
Un câble coaxial avec une gaine en TPE est également résistant à l'huile et au rayonnement solaire (UV).
Diamètre extérieur | Impédance |
Fréquence
max/GHz |
Matériau |
Atténuation de câble
1GHz |
Fiche technique | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble coaxial 50Ohm- avec gaine PE pour une utilisation en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMR-195 (Times MW) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.38 / db | 050123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-200 (Times MW) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.34 / db | 050180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airborne 5 (M&P) | Ø 5.00 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.30 / db | 050223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 PE WC-55 | Ø 5.40 mm | 50 R | 3.0 | PE | 0.30 / db | 050119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 155 PE | Ø 5.40 mm | 50 R | 2.5 | PE | 0.23 / db | 050313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 PE (Belden) | Ø 5.40 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.31 / db | 050322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04272_B (H&S) | Ø 5.50 mm | 50 R | 18.0 | PE | 0.24 / db | 050176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-240 (Times MW) | Ø 6.10 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.26 / db | 050152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 240 PE | Ø 6.10 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.25 / db | 050314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCF14-50JFN | Ø 10.00 mm | 50 R | 15.8 | PE | 0.14 / db | 050286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCF14-50J | Ø 10.00 mm | 50 R | 15.8 | PE | 0.14 / db | 050315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-400 (Times MW) | Ø 10.29 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.13 / db | 050130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-400-DB (Times MW) | Ø 10.29 mm | 50 R | 6.0 | PE | 0.13 / db | 050305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-600 (Times MW) | Ø 14.99 mm | 50 R | 8.0 | PE | 0.08 / db | 050271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCF12-50J | Ø 15.80 mm | 50 R | 8.8 | PE | 0.08 / db | 050316 |
Diamètre extérieur | Impédance |
Fréquence
max/GHz |
Matériau |
Atténuation de câble
1GHz |
Fiche technique | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble coaxial TPE pour une utilisation en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMR-195 UF (Times MW) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | TPE | 0.46 / db | 050148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-240 UF (Times MW) | Ø 6.10 mm | 50 R | 6.0 | TPE | 0.31 / db | 050129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-400 UF (Times MW) | Ø 10.29 mm | 50 R | 6.0 | TPE | 0.16 / db | 050149 |
Diamètre extérieur | Impédance |
Fréquence
max/GHz |
Matériau |
Atténuation de câble
1GHz |
Fiche technique | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble coaxial 50Ohm-avec manteau FEP pour usage extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (M) (Habia) | Ø 1.80 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 B/U (H&S) | Ø 1.80 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 1.62 / db | 050124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /C (Habia) | Ø 2.45 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 0.87 / db | 050104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 050193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U | Ø 2.54 mm | 50 R | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 050243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 050107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | 50 R | FEP | 050204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 050165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 050158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 050195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400_/U (H&S) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 050114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400 (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 50 R | 32.0 | FEP | 0.29 / db | 050163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 142 B/U (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 050157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050164 |
Diamètre extérieur | Impédance |
Fréquence
max/GHz |
Matériau |
Atténuation de câble
1GHz |
Fiche technique | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble coaxial 75Ohm-avec manteau FEP pour usage extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 179 | Ø 2.50 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U (H&S) | Ø 2.54 mm | 75 R | 3.0 | FEP | 0.83 / db | 050101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U | Ø 2.54 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 050241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U | Ø 5.10 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050260 |

Nous produisons toujours des câbles parfaitement pour votre usage!
Des câbles pour des températures élevées? Des câbles pour un banc d'essai moteur? Des câbles pour le vacuum? Des câbles pour l'exploitation des mines ou des constructions des tunnels? Des câbles confectionés pour des machines avec du renfort au acier?
Nous produisons toujours des câbles parfaitement pour votre usage aussi tôt qu'une pièce. Les professionnels achetent chèz koax24.de! Qualité optimale, une livraison rapide et fiable et vos commandes sont reproductible à tout moment!
Posez votre question --> formulaire de demande
Câbles en section > avec notre configurateur pour 50R et 75R
Les domains d'application comprennent du: vacuum, de la thermal-vacuum-application, d'essai de moteurs, des services pour des capteurs métalliques/ capteurs de pression, de l'exploitation souterraine, des construction des tunnels, d'installation d'extraction, des câbles de commande, des installations solaire, des éoliennes, de la technique médicale et de la robotique