Hohe Temperatur
Koaxialkabel für hohe Temperaturen
Kabel für höhere Temperaturen (bis 200°C) haben ein Dielektrikum aus PTFE und einen Außenmantel aus FEP, PFA oder PTFE. Für noch höhere Temperaturen (300°C) gibt es Kabel mit Dielektrikum und Mantel aus Kapton®. Mehr infos zum Kabelaufbau erhalten Sie hier: Kabelaufbau
Beispiele:
Kapton 1.45 (bis 300°C), RG196 (205°C), RG188 (205°C), RG316 (165°C)
Wichtige Info zur Kabelkonfektion für Kabel, die im Hochtemperatur-Bereich eingesetzt werden sollen: Je nach Temperaturbereich kommen unterschiedliche Komponenten zum Einsatz. Bitte geben Sie uns daher immer den genauen Temperaturbereich bei Ihrer Bestellung an, damit wir die nötigen Komponenten auswählen können und die Kabelkonfektion dann auch für diesen Temperaturbereich geeignet ist.
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 160°C als Meterware
Außendurchmesser | Impedanz |
Frequenz
max/GHz |
Material |
Kabeldämpfung
1GHz |
Datenblatt | Artikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 160°C als Meterware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (M) (Habia) | Ø 1.80 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 B/U (H&S) | Ø 1.80 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 1.62 / db | 050124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 50 R | 1.0 | PTFE | 1.62 / db | 050258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 50 R | 2.5 | PTFE | 050161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5001 LowNoise | Ø 2.00 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 2.90 / db | 050153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 50 R | 40.0 | zinn | 050120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_CT (H&S) | Ø 2.15 mm | 50 R | 40.0 | zinn | 050296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /C (Habia) | Ø 2.45 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 0.87 / db | 050104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 050193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 | Ø 2.50 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U | Ø 2.54 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.89 / db | 050241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 316 /U | Ø 2.54 mm | 50 R | 1.0 | FEP | 0.93 / db | 050243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 179 B/U (H&S) | Ø 2.54 mm | 75 R | 3.0 | FEP | 0.83 / db | 050101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 75 R | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.71 / db | 050107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 50 R | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | 50 R | FEP | 050204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.91 / db | 050165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 Triaxialkabel (Lemo) | Ø 3.40 mm | 50 R | 1.0 | PTFE | 050206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141 (H&S) | Ø 3.58 mm | 50 R | 33.0 | zinn | 050121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 050205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 50 R | 3.0 | FEP | 050158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.39 / db | 050195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 402 (Habor) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 50 R | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 50 R | 18.0 | FEP | 0.37 / db | 050184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 50 R | 32.0 | FEP | 0.29 / db | 050163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400 (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 142 B/U (Habia) | Ø 4.95 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 0.41 / db | 050157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 400_/U (H&S) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 050114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 302 /U | Ø 5.10 mm | 75 R | 1.0 | FEP | 0.34 / db | 050260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 50 R | 2.5 | FEP | 050164 |
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 200°C
Außendurchmesser | Impedanz |
Frequenz
max/GHz |
Material |
Kabeldämpfung
1GHz |
Datenblatt | Artikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 50 R | 3.0 | PFA | 0.84 / db | 050103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 75 R | 1.0 | PFA | 0.83 / db | 050102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 250°C
Außendurchmesser | Impedanz |
Frequenz
max/GHz |
Material |
Kabeldämpfung
1GHz |
Datenblatt | Artikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koaxialkabel für Temperaturbereich über 250°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapton 1.60 mm | Ø 1.60 mm | 50 R | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 50 R | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 |
Wir produzieren das passende Kabel für Sie!
Kabel für hohe Temperaturen? Kabel für Motorenprüfstände?
Kabel für Hochvakuum? Kabel und Leitungen für Bergbau und Tunnelbau?
Konfektionierte Kabel für Maschinen mit Stahlverstärkung? ...
Wir produzieren das passende Koaxialkabel für Sie, schon ab einem Stück. Profis kaufen bei koax24.de! Höchste Qualität, zuverlässige und schnelle Lieferung und Ihre Bestellungen sind jederzeit wiederholbar!
Fragen Sie uns an: Anfrageformular
Kabel nach Maß mit unserem Kabelkonfigurator für 50R und 75R Koaxialkabel
Vergleich technischer Eigenschaften von Koaxkabeln
Sie möchten die technischen Eigenschaften von zwei Koaxialkabeln vergleichen? Oder Sie fragen sich, welches Kabel für Ihre Anwendung am besten geeignet ist? Dann nutzen Sie unseren Vergleicher:
Vergleich von Koaxialkabeln
Alle wichtigen elektrischen und mechanischen Eigenschaften wie beispielsweise Dämpfung, Durchmesser und Frequenz haben wir hier extra für Sie übersichtlich dargestellt.
Die wichtigesten Infos zum Aufbau und zur Unterscheidung von Koaxialleitungen finden Sie übrigens unter Basiswissen Koaxkabel.