Nicht magnetische Koaxialkabel

Nicht magnetische Koaxialkabel

Während der Innenleiter bei magnetischen Kabeln (z. B. RG174, RG179, RG187, RG316, Sucoform_86 usw.) aus Stahl besteht, der außen verkupfert oder versilbert ist, besteht der Innenleiter bei nicht magnetischen Kabeln aus reinem Kupfer z. B. Bedea LowNoise, Multiflex_86, Aircell-5, RG316 Habia
Für einige Anwendungen ist ein nicht magnetisches Kabel erforderlich. Hier finden Sie eine Übersicht aus gängigen Kabeln, die keine magnetischen Eigenschaften besitzen:

Kabel mit Leitern aus Kupfer sind nicht magnetisch (Bedea LowNoise, Multiflex_86, Aircell-5, RG316 Habia).

Außendurchmesser Impedanz Frequenz
max/GHz
Material Kabeldämpfung
1GHz
Datenblatt Artikel
Nicht magnetische Kabel im Onlineshop
Kapton 1.45 mm Ø 1.45 mm 50 R 1.0 Kapton 3.00 / db 99KB 050198
Kapton 1.60 mm Ø 1.60 mm 50 R 1.0 Kapton 3.00 / db 106KB 050331
RG 178 (Habia) Ø 1.75 mm 50 R 2.5 FEP 1.48 / db 18.22KB 050173
RG 316 /C (Habia) Ø 2.45 mm 50 R 2.5 FEP 0.86 / db 42KB 050327
RG 179 Ø 2.50 mm 75 R 1.0 FEP 41KB 050226
Multiflex 86 (H&S) Ø 2.65 mm 50 R 40.0 FEP 0.80 / db 401KB 050108
LN 5002 Low Noise Ø 2.67 mm 50 R 3.0 PTFE 2.80 / db 1.41MB 050109
CLF 100 Ø 2.79 mm 50 R 5.8 PVC 0.79 / db 70KB 050106
RG 175 AF Ø 2.80 mm 75 R 1.0 PLSF 1.01 / db 72KB 050263
MXR 0,45L/1,4 (Bedea) Ø 2.90 mm 50 R PVC 83KB 050144
Lemo 140470, 3 kV Ø 2.90 mm 50 R PVC 144KB 050270
arnoflex 0.4/1.9 Ø 3.50 mm 75 R 3.0 PLSF 0.50 / db 152KB 050280
017910 (Lemo) Ø 3.60 mm 75 R 1.0 FEP 59KB 050205
Multiflex 141 (H&S) Ø 4.14 mm 50 R 33.0 FEP 0.50 / db 400KB 050225
G_02332 (H&S) Ø 4.25 mm 50 R 2.0 PVC 308KB 050166
0.6/2.8AF FRNC (Draka) Ø 4.50 mm 75 R 5.0 FRNC / LSNH 0.33 / db 125KB 050179
HD PRO 0.6/2.8 AF (Draka) Ø 4.50 mm 75 R 5.0 FRNC / LSNH 0.33 / db 122KB 050214
arnoflex 0.6/2.8 Ø 4.50 mm 75 R 3.0 FRNC / LSNH 0.33 / db 152KB 050281
HV 9kV/0.6 mm (Lemo) Ø 4.60 mm 50 R PVC 163KB 050267
HV 20kV Ø 4.70 mm 50 R PVC 422KB 050275
CLF 195 Ø 4.90 mm 50 R 6.0 PVC 0.37 / db 70KB 050178
RG 400 (Habia) Ø 4.95 mm 50 R 2.5 FEP 0.50 / db 43KB 050209
LL142 STR (Habor) Ø 4.95 mm 50 R 32.0 FEP 0.29 / db 169KB 050163
RG 400_/U (H&S) Ø 4.95 mm 50 R 6.0 FEP 0.57 / db 230KB 050114
CLF 200 Ø 4.95 mm 50 R 6.0 PVC 0.34 / db 72KB 050113
LMR-195 UF (Times MW) Ø 4.95 mm 50 R 6.0 TPE 0.46 / db 97KB 050148
7806A (Belden) Ø 4.95 mm 50 R 6.0 PE 0.36 / db 137KB 050140
RG 58 C/U (Lapp) Ø 4.95 mm 50 R 1.0 PVC 60KB 050360
LMR-195 (Times MW) Ø 4.95 mm 50 R 6.0 PE 0.38 / db 165KB 050123
LMR-200 (Times MW) Ø 4.95 mm 50 R 6.0 PE 0.34 / db 429KB 050180
Aircell 5 Heatex (SSB) Ø 5.00 mm 50 R 10.0 FRNC / LSNH 0.30 / db 187KB 050317
RG 58 C/U Ø 5.00 mm 50 R 1.0 PVC 0.52 / db 72KB 050244
RG 58 ALL Ø 5.00 mm 50 R 1.0 PVC 0.40 / db 72KB 050112
HF 195 LSNH Ø 5.00 mm 50 R 6.0 FRNC / LSNH 0.34 / db 79KB 050227
RG 058 C/U Ø 5.00 mm 50 R 2.0 PVC 0.52 / db 72KB 050240
Aircell 5 (SSB) Ø 5.00 mm 50 R 10.0 PVC 0.30 / db 183KB 050116
arnoflex 58 LSNH Ø 5.00 mm 50 R 3.0 FRNC / LSNH 0.48 / db 158KB 050310
MXR 0,5/2,95 (Bedea) Ø 5.00 mm 75 R PVC 88KB 050294
RG 58 PUR Ø 5.00 mm 50 R 1.0 PUR 0.52 / db 72KB 050168
ENVIROFLEX_142 (H&S) Ø 5.00 mm 50 R 6.0 RADOX 0.54 / db 473KB 050154
ENVIROFLEX_400 (H&S) Ø 5.00 mm 50 R 6.0 RADOX 0.56 / db 501KB 050118
RG 223 /U-02 Ø 5.30 mm 50 R 6.0 PVC 0.57 / db 233KB 050256
S_04212_B (H&S) Ø 5.30 mm 50 R 18.0 PUR 0.24 / db 384KB 050175
G_02330_HT LN (H&S) Ø 5.30 mm 50 R 1.0 PVC 249KB 050174
HV 30 kV Ø 5.40 mm 50 R PVC 252KB 050266
RG 223 (Lapp) Ø 5.40 mm 50 R PVC 60KB 050363
H155 LSNH (Belden) Ø 5.40 mm 50 R 3.0 FRNC / LSNH 0.30 / db 119KB 050325
arnoflex 155 PE Ø 5.40 mm 50 R 2.5 PE 0.23 / db 81KB 050313
H155 PE (Belden) Ø 5.40 mm 50 R 6.0 PE 0.31 / db 223KB 050322
RG 223 Ø 5.40 mm 50 R 6.0 PVC 0.73 / db 73KB 050242
H155 PVC (Belden) Ø 5.40 mm 50 R 6.0 PVC 0.30 / db 223KB 050126
H155 PE WC-55 Ø 5.40 mm 50 R 3.0 PE 0.30 / db 72KB 050119
RG 223/U (H&S) Ø 5.40 mm 50 R 6.0 PVC 0.45 / db 232KB 050156
SX_04172_B-60 (H&S) Ø 5.50 mm 50 R 8.0 RADOX 0.28 / db 520KB 050200
S_04272_B (H&S) Ø 5.50 mm 50 R 18.0 PE 0.24 / db 384KB 050176
RGT 400 (Habia) Ø 5.70 mm 50 R 2.5 FEP 94KB 050164
arnoflex 0.8/3.6 Ø 5.90 mm 75 R 3.0 PLSF 0.25 / db 153KB 050282
0.8/3.7 AF FRNC (Draka) Ø 5.90 mm 75 R 5.0 FRNC / LSNH 0.26 / db 124KB 050212
0.6/3.7 PVC (Draka) Ø 6.00 mm 75 R 1.0 PVC 0.35 / db 93KB 050215
Lemo 130666, 30 kV / UL 11152 Ø 6.00 mm 50 R PVC 91KB 050273
LMR-240 UF (Times MW) Ø 6.10 mm 50 R 6.0 TPE 0.31 / db 206KB 050129
LMR-240-FR (Times MW) Ø 6.10 mm 50 R 6.0 FRPE 0.26 / db 372KB 050307
CLF 240 Ø 6.10 mm 50 R 6.0 PVC 0.26 / db 70KB 050177
RG 59 DS Ø 6.10 mm 75 R 3.0 PLSF 0.37 / db 73KB 050264
LMR-240 (Times MW) Ø 6.10 mm 50 R 6.0 PE 0.26 / db 289KB 050152
arnoflex 240 PE Ø 6.10 mm 50 R 6.0 PE 0.25 / db 81KB 050314
HF 240 LSNH Ø 6.10 mm 50 R 6.0 FRNC / LSNH 0.25 / db 79KB 050228
9222 (Belden) Ø 6.12 mm 50 R 1.0 PVC 0.24 / db 138KB 050128
SPUMA_240-FR-01 (H&S) Ø 6.17 mm 50 R 6.0 FRNC / LSNH 0.26 / db 413KB 050290
RG 59 Flex Ø 6.20 mm 75 R 3.0 PVC 0.40 / db 72KB 050262
arnoflex 59 LSNH Ø 6.20 mm 75 R 3.0 FRNC / LSNH 0.36 / db 152KB 050312
1.0/4.8 AF (Draka) Ø 7.00 mm 75 R 5.0 FRNC / LSNH 0.21 / db 94KB 050213
Aircell 7 Heatex (SSB) Ø 7.30 mm 50 R 6.0 FRNC / LSNH 0.20 / db 201KB 050318
Aircell 7 (SSB) Ø 7.30 mm 50 R 6.0 PVC 0.20 / db 198KB 050117
arnoflex 7 UF Ø 7.30 mm 50 R 3.0 PVC 0.23 / db 146KB 050284
LCF14-50JFN Ø 10.00 mm 50 R 15.8 PE 0.14 / db 243KB 050286
LCF14-50J Ø 10.00 mm 50 R 15.8 PE 0.14 / db 261KB 050315
Ecoflex 10 (SSB) Ø 10.20 mm 50 R 6.0 PVC 0.14 / db 128KB 050131
Ecoflex 10 Plus Heatex (SSB) Ø 10.20 mm 50 R 8.0 FRNC / LSNH 0.14 / db 126KB 050319
Ecoflex 10 Plus (SSB) Ø 10.20 mm 50 R 8.0 PVC 0.14 / db 125KB 050189
Aircom Premium (SSB) Ø 10.20 mm 50 R 12.0 PVC 0.12 / db 116KB 050197
LMR-400 (Times MW) Ø 10.29 mm 50 R 6.0 PE 0.13 / db 617KB 050130
LMR-400-DB (Times MW) Ø 10.29 mm 50 R 6.0 PE 0.13 / db 610KB 050305
LMR-400-FR (Times MW) Ø 10.29 mm 50 R 6.0 FRPE 0.13 / db 610KB 050309
LMR-400 UF (Times MW) Ø 10.29 mm 50 R 6.0 TPE 0.16 / db 222KB 050149
HyperFlex 10 (M&P) Ø 10.30 mm 50 R 10.0 PVC 0.14 / db 2.82MB 050301
HF 400 LSNH Ø 10.30 mm 50 R 6.0 FRNC / LSNH 0.13 / db 79KB 050229
RG 11 A/U Ø 10.30 mm 75 R 3.0 PVC 0.23 / db 72KB 050246
RG 213 /U Ø 10.30 mm 50 R 3.0 PVC 0.23 / db 72KB 050247
arnoflex 214 LSNH Ø 10.80 mm 50 R 3.0 FRNC / LSNH 0.20 / db 172KB 050311
RG 214 /U Ø 10.80 mm 50 R 3.0 PVC 0.24 / db 72KB 050146
RG 214 /U (Bedea) Ø 10.80 mm 50 R 3.0 PVC 0.29 / db 84KB 050328
RG 214 /U (Lapp) Ø 10.80 mm 50 R PVC 0.23 / db 60KB 050362
Ecoflex 15 Plus Heatex (SSB) Ø 14.60 mm 50 R 8.0 FRNC / LSNH 0.10 / db 192KB 050320
Ecoflex 15 Plus (SSB) Ø 14.60 mm 50 R 8.0 PVC 0.10 / db 200KB 050133
Ecoflex 15 (SSB) Ø 14.60 mm 50 R 6.0 PVC 0.10 / db 166KB 050132
LMR-600 (Times MW) Ø 14.99 mm 50 R 8.0 PE 0.08 / db 489KB 050271
LMR-600-FR (Times MW) Ø 14.99 mm 50 R 8.0 FRPE 0.08 / db 489KB 050304
LCF12-50J Ø 15.80 mm 50 R 8.8 PE 0.08 / db 311KB 050316

Vergleich technischer Eigenschaften von Koaxkabeln

Sie möchten die technischen Eigenschaften von zwei Koaxialkabeln vergleichen? Oder Sie fragen sich, welches Kabel für Ihre Anwendung am besten geeignet ist? Dann nutzen Sie unseren Vergleicher:

Vergleich von Koaxialkabeln

Alle wichtigen elektrischen und mechanischen Eigenschaften wie beispielsweise Dämpfung, Durchmesser und Frequenz haben wir hier extra für Sie übersichtlich dargestellt.

Die wichtigesten Infos zum Aufbau und zur Unterscheidung von Koaxialleitungen finden Sie übrigens unter Basiswissen Koaxkabel.