Glossar - halogenfrei
Halogenfrei
Isolierstoffe sollen frei von Halogenen wie Brom, Chlor, Flour und Jod sein. Halogenfrei bedeutet also, dass ein Produkt als ganzes keine solchen Elemente enthält.
Wichtig für die Brandeigenschaft!
Kabel, die diese Norm einhalten, sind aus halogenfreiem und flammwidrigem Mantelmaterial hergestellt. Diese garantiert im Brandfall eine geringe Rauchentwicklung und ist daher Vorschrift bei der Festverlegung bei Innenräumen und Gebäuden.
Beschrieben in der Vorschrift: IEC60332-3, DIN VDE 0472-804
Folgende Bezeichnungen für halogenfreie Mantelmaterialien existieren:
LSHF - Low Smoke Halogen Free
LS0H - Low Smoke 0 (zero) Halogen
LSZH - Low Smoke Zero Halogen
FRNC - Flame Resistent, No Chloride
"Low Smoke" besagt, dass das Kabelmaterial im Brandfall nur wenig Rauch erzeugt, und "Zero Halogen" besagt dass es halogenfrei ist.
| Außendurchmesser | Impedanz |
Frequenz
max/GHz |
Material |
Kabeldämpfung
1GHz |
Datenblatt | Artikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenfreie Koaxialkabel im Onlineshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 174 AU LSNH | Ø 2.80 mm | 50 R | 1.0 | FRNC / LSNH | 0.88 / db | 050278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADOX_RF_179 (H&S) | Ø 2.80 mm | 75 R | 3.0 | RADOX | 0.90 / db | 050218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviroflex 316_D (H&S) | Ø 3.16 mm | 50 R | 6.0 | RADOX | 0.88 / db | 050105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADOX_RF_316_D (H&S) | Ø 3.20 mm | 50 R | 8.0 | RADOX | 0.91 / db | 050295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucoform_86_LSFH (H&S) | Ø 3.20 mm | 50 R | 40.0 | FRNC / LSNH | 050194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6/2.8AF FRNC (Draka) | Ø 4.50 mm | 75 R | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD PRO 0.6/2.8 AF (Draka) | Ø 4.50 mm | 75 R | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMR-195-FR (Times MW) | Ø 4.95 mm | 50 R | 6.0 | FRPE | 0.38 / db | 050308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arnoflex 58 LSNH | Ø 5.00 mm | 50 R | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.48 / db | 050310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF 195 LSNH | Ø 5.00 mm | 50 R | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.34 / db | 050227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircell 5 Heatex (SSB) | Ø 5.00 mm | 50 R | 10.0 | FRNC / LSNH | 0.30 / db | 050317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIROFLEX_142 (H&S) | Ø 5.00 mm | 50 R | 6.0 | RADOX | 0.54 / db | 050154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIROFLEX_400 (H&S) | Ø 5.00 mm | 50 R | 6.0 | RADOX | 0.56 / db | 050118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADOX_RF_58 (H&S) | Ø 5.10 mm | 50 R | 3.0 | RADOX | 0.60 / db | 050298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADOX_RF_400 (H&S) | Ø 5.34 mm | 50 R | 6.0 | RADOX | 0.54 / db | 050155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADOX_RF_142 (H&S) | Ø 5.34 mm | 50 R | 8.0 | RADOX | 0.51 / db | 050297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H155 LSNH (Belden) | Ø 5.40 mm | 50 R | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.30 / db | 050325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX_04172_B-60 (H&S) | Ø 5.50 mm | 50 R | 8.0 | RADOX | 0.28 / db | 050200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_04272_B (H&S) | Ø 5.50 mm | 50 R | 18.0 | PE | 0.24 / db | 050176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.8/3.7 AF FRNC (Draka) | Ø 5.90 mm | 75 R | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF 240 LSNH | Ø 6.10 mm | 50 R | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.25 / db | 050228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arnoflex 59 LSNH | Ø 6.20 mm | 75 R | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.36 / db | 050312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0/4.8 AF (Draka) | Ø 7.00 mm | 75 R | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.21 / db | 050213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aircell 7 Heatex (SSB) | Ø 7.30 mm | 50 R | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCF14-50JFN | Ø 10.00 mm | 50 R | 15.8 | PE | 0.14 / db | 050286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecoflex 10 Plus Heatex (SSB) | Ø 10.20 mm | 50 R | 8.0 | FRNC / LSNH | 0.14 / db | 050319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF 400 LSNH | Ø 10.30 mm | 50 R | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.13 / db | 050229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arnoflex 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 50 R | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecoflex 15 Plus Heatex (SSB) | Ø 14.60 mm | 50 R | 8.0 | FRNC / LSNH | 0.10 / db | 050320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
